Поиск по цене
от
до
Страна производства
Производитель
Толщина
Вид покрытия
Класс
Фаска
Ключевая идея ART VINYL - модульность - подразумевает множество функций, которые смогут отразить личность и образ жизни владельца. Теперь стало возможным самостоятельно наполнить интерьер индивидуальными деталями. На одном пространстве соединяются как различные формы, так и фактуры.
Характеристики:
Название коллекции | NEW AGE |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,1 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,5 |
Класс применения | 32, 41 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 6 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 19,8 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 2x1015 (норма ≤ 5x1015) |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
Срок службы, лет | 15 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,5 |
Реалистичный рельеф | Реалистичный рельеф |
Характеристики:
Название коллекции | LOUNGE |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,00 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,70 |
Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,09 |
Класс применения | 34, 43 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 6 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 19,8 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | норма ≤ 5x1015 |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,40 |
Срок службы, лет | 15 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 4,90 |
Реалистичный рельеф | да |

CONCRETE
1.480
руб. 1 м.кв

Abstraction
1.190
руб. 1 м.кв

Ambient
1.190
руб. 1 м.кв

Ameno
1.190
руб. 1 м.кв

Elysium
1.190
руб. 1 м.кв

Enigma
1.190
руб. 1 м.кв

Equilibre
1.190
руб. 1 м.кв

Era
1.190
руб. 1 м.кв

Exotic
1.190
руб. 1 м.кв

Gravity
1.190
руб. 1 м.кв

Mistero
1.190
руб. 1 м.кв

Misty
1.190
руб. 1 м.кв

Noise
1.190
руб. 1 м.кв

Orient
1.190
руб. 1 м.кв

Orto
1.190
руб. 1 м.кв

Sense
1.190
руб. 1 м.кв

Serenity
1.190
руб. 1 м.кв

Soul
1.190
руб. 1 м.кв

Storm
1.190
руб. 1 м.кв

Volo
1.190
руб. 1 м.кв

Acoustic
1.480
руб. 1 м.кв